Howard Hanna Professionals
 
# NAME MATCHES W-L PCT D MD TF F FFT
1 Hayden Stevens 8 7-1 0.875 1 1 1 4 0
2 Mason Greene 8 3-5 0.375 0 1 0 0 2
3 Wyatt Kilburn 8 3-5 0.375 1 0 1 1 0
4 Mason Nowak 1 1-0 1.000 0 0 0 0 1
5 Vaughn Shannon 7 1-6 0.143 0 0 0 0 1
6 Connor Linden 8 1-7 0.125 0 0 0 0 1
7 Gavin Carson 8 1-7 0.125 1 0 0 0 0
8 Ricky Moore 1 0-1 0.000 0 0 0 0 0
9 Mason Abplanalp 8 0-8 0.000 0 0 0 0 0
10 Kaynan Holler 8 0-8 0.000 0 0 0 0 0
 
 
x