Howard Hanna Professionals
 
# NAME MATCHES W-L PCT D MD TF F FFT
1 Ryder Bowen 11 11-0 1.000 1 1 2 4 3
2 Evan Ingerick 10 6-4 0.600 0 1 0 3 2
3 Hayden Stevens 11 6-5 0.545 2 0 1 2 1
4 Mason Nowak 11 4-7 0.364 2 0 0 1 1
5 Jayden Dumm 10 3-7 0.300 0 0 0 0 3
6 Silas Mickey 9 2-7 0.222 0 0 0 0 2
7 Gavin Carson 5 1-4 0.200 0 0 0 0 1
8 Wyatt Kilburn 11 1-10 0.091 0 0 0 0 1
9 Reed Richardson 12 1-11 0.083 0 0 0 0 1
10 Ricky Moore 1 0-1 0.000 0 0 0 0 0
 
 
x